全預混冷燃氣壁掛爐
產品型號:
24
產品參數
奢華鋼化玻璃面板,觸摸大屏按鍵;
超薄迷你設計,利用率高;
智能零冷水,沐浴無需等待;
冷凝一級能效,節能40%;
熱效率最高達109%;
氮氧化物排放低于30mg/kW - h;
煙氣黑度(林格曼,級)1級;
設計壽命長達30年;
執行國家最新CCC標準;
立即聯系
超薄迷你設計,利用率高;
智能零冷水,沐浴無需等待;
冷凝一級能效,節能40%;
熱效率最高達109%;
氮氧化物排放低于30mg/kW - h;
煙氣黑度(林格曼,級)1級;
設計壽命長達30年;
執行國家最新CCC標準;
產品詳情
產品規格:
20-40kw
產品特點:
奢華鋼化玻璃面板,觸摸大屏按鍵;
超薄迷你設計,利用率高;
智能零冷水,沐浴無需等待;
冷凝一級能效,節能40%;
熱效率最高達109%;
氮氧化物排放低于30mg/kW - h;
煙氣黑度(林格曼,級)1級;
設計壽命長達30年;
執行國家最新CCC標準;
型號 | LL1GBQ20 | LL1GBQ24 | LL1GBQ26 | LL1GBQ28 | LL1GBQ36 | LL1GBQ40 |
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 采暖 | |||||
額定熱輸出(Kw) | 20 | 24 | 26 | 28 | 36 | 40 |
最小額定熱輸出 (Kw) | 6.0 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 10.8 | 12.0 |
最高/最低供暖熱輸出(80℃/60℃) | 19.8/5.9 | 23.7/7.1 | 25.2/7.5 | 27.7/8.3 | 34.9/10.4 | 39.6/11.8 |
最高/最低冷凝熱輸出(80℃/60℃) | 20.6/6.2 | 24.7/7.4 | 26.8/8.0 | 28.6/8.6 | 37.1/11.1 | 41.2/12.1 |
熱效率(%) | 采暖≥99 熱水≥92 | |||||
額定電壓效率 (V/Hz/W) | AC220/50/110 | |||||
天然氣壓力適用范圍(Pa) | 1500-3000 | |||||
采暖系統最高工作水壓(MPa) | 0.3 | |||||
采暖水溫調節范圍(℃) | 暖氣片采暖30-80/地暖采暖30-60 | |||||
參考供暖面積 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 170-320 | 300-320 | 330-350 |
膨脹水箱容積 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
耗氣量(m3/h) | 0.5-1.9 | 0.6-2.3 | 0.7-2.5 | 0.7-2.7 | 0.9-3.5 | 1.0-3.9 |
熱水 | ||||||
熱水溫度(℃) | 30-60可調節 | |||||
產熱水率△T30℃ (Kg/min) | 8.4 | 10.0 | 10.6 | 11.8 | 15.1 | 16.7 |
生活熱水系統適用水壓(MPa) | 0.02-0.6 | |||||
燃氣種類 | 天然氣(12T) | |||||
燃氣壓力(Pa) | 天然氣2000 | |||||
點火方式 | 脈沖自動點火 | |||||
防水等級 | IPX4D | |||||
保護等級 | I級 | |||||
管道連接口 | 采暖3/4 熱水1/2 燃氣3/4 | |||||
外型尺寸:長寬高(mm) | 純臻系列: 410*360*740 玻璃觸摸屏: 410*340*740 啟智系列 410*360*740 | 純臻系列: 410*380*740 玻璃觸摸屏: 410*360*740 啟智系列 410*390*740 |
關鍵詞:
壁掛爐
相關產品
暫無數據